进项发票取得不足或滞后,销项已开,税负与逻辑异常。
部分收支走个人卡或未入账,资金流向对不上。
进销存系统与账面库存不一致,虚开或漏记风险。
早年合同、物流单遗失,检查一来缺业务佐证。
股东借款、其他应收长期大额挂账无说明。
账面收入与申报不一致,无差异说明留存。
| 环节 | 动作 | 产出 |
|---|---|---|
| 1. 建缺口表 | 盘点缺失凭证与不一致项,列成清单 | 缺口清单 |
| 2. 流水逐笔对 | 银行流水与账面逐笔核对,标异常 | 对账台账 |
| 3. 补业务证据 | 补合同、物流、出入库单,闭合业务链 | 证据链 |
| 4. 写差异说明 | 对每项差异写清成因,不硬改账面 | 情况说明 |
| 5. 整改建议 | 给出内控与核算口径优化方案 | 整改计划 |
注:以上方法基于脱敏案例复盘,具体以企业真实资料为准。