多平台、多店铺订单与收款分散,容易出现未申报收入。
早期用个人卡收境外货款,未走对公,检查一来难解释。
部分采购拿不到专票,成本缺凭证,税负异常。
报关、物流、收汇与发票未形成闭环,退税与核查都受影响。
账面、平台、外汇三方口径不同,差异说不清。
推广费、物流费缺对应合同与单据,列支依据不足。
| 步骤 | 动作 | 产出 |
|---|---|---|
| 1. 拉全量数据 | 导出各平台订单与收款流水,建交叉核对表 | 差异底数 |
| 2. 理清外汇路径 | 逐笔对应订单,区分已申报/未申报 | 外汇核对表 |
| 3. 补齐业务证据 | 补采购合同、物流单证、仓储记录 | 证据链闭环 |
| 4. 标记账税差异 | 列差异台账并写成因,不硬凑账面 | 差异说明 |
| 5. 陪同资料沟通 | 带目录与说明逐项说明 | 沟通底稿 |
注:以上方法基于脱敏案例复盘,具体以企业真实资料为准。